校園公告
| 公告主旨 | 定點學校傳染病監視週報 |
|---|---|
| 發佈日期 | 2019 年 4 月 03 日 |
| 發佈單位 | 衛生保健組 |
| 公告類別 | 行政公告 |
| 公告等級 | 重要 |
| 點閱次數 | 688 |
| 公告內容 | 第12週全國發燒及紅眼症平均罹病率較前三週平均值上升,全國腹瀉門急診就診人次較前一週略升,近3週持續上升;近期通報腹瀉群聚案件中以校園群聚為多,檢出病原仍以諾羅病毒為主。 |
| 相關附件 |
| 公告主旨 | 定點學校傳染病監視週報 |
|---|---|
| 發佈日期 | 2019 年 4 月 03 日 |
| 發佈單位 | 衛生保健組 |
| 公告類別 | 行政公告 |
| 公告等級 | 重要 |
| 點閱次數 | 688 |
| 公告內容 | 第12週全國發燒及紅眼症平均罹病率較前三週平均值上升,全國腹瀉門急診就診人次較前一週略升,近3週持續上升;近期通報腹瀉群聚案件中以校園群聚為多,檢出病原仍以諾羅病毒為主。 |
| 相關附件 |