本校學生參加臺北市技藝教育競賽亮眼成績
111學年度-
班級 | 姓名 | 職群 | 成績 |
---|---|---|---|
904 | 陳若詰 | 家政群-服飾組 | 第 2名 |
901 | 林思妍 | 家政群-服飾組 | 第3名 |
905 | 康富紘 | 動力機械群-汽車基本認識 | 第4名 |
906 | 黃品超 | 農業群-植物栽培 | 第4名 |
901 | 劉芸蓁 | 藝術群-口語傳播組 | 第5名 |
904 | 梁芷柔 | 家政群-服飾組 | 第6名 |
905 | 陳美恩 | 藝術群-表演藝術類展演實務 | 佳作 |
110學年度-
班級 | 姓名 | 職群 | 成績 |
---|---|---|---|
902 | 巫政紘 | 電機與電子群-網路資安 | 第 3名 |
903 | 林津材 | 家政群-照顧服務 | 第4名 |
906 | 陳彥廷 | 動力機械群-汽車基本認識 | 第4名 |
906 | 陳青鉉 | 電機與電子群-基礎電子應用 | 第6名 |
109學年度-
班級 | 姓名 | 職群 | 成績 |
---|---|---|---|
906 | 呂承紘 | 電機電子群-室內配線 | 第 1 名 |
902 | 江翊嘉 | 設計群-海報設計 | 佳作 |
905 | 高郁婷 | 餐旅群-中餐 | 佳作 |
906 | 阮慶玲 | 藝術群-舞蹈展演實務類 | 佳作 |
108學年度-
班級 | 姓名 | 職群 | 成績 |
---|---|---|---|
904 | 許顥瀚 | 藝術群 | 佳作 |
906 | 黃千祐 | 藝術群 | 佳作 |
107 學年度-
班級 | 姓名 | 職群 | 成績 |
---|---|---|---|
901 | 鍾宜芳 | 藝術群 | 佳作 |
902 | 陳苡榕 | 藝術群 | 佳作 |
902 | 謝卉榆 | 餐飲群 (餐服) | 佳作 |
106 學年度-
班級 | 姓名 | 職群 | 成績 |
---|---|---|---|
902 | 陳瑞瑩 | 動力機械群 | 第 1 名 |
905 | 簡晉鋐 | 餐飲群 (餐服) | 第 1 名 |
903 | 連芷琪 | 藝術群 | 第 5 名 |
908 | 李崇聖 | 動力機械群 | 第 5 名 |
903 | 陳韋翰 | 藝術群 | 佳作 |
105 學年度-
班級 | 姓名 | 職群 | 成績 |
---|---|---|---|
907 | 張庭華 | 藝術群 | 第 1 名 |
901 | 夏子傑 | 動力機械群 | 第 2名 |
908 | 許芷寧 | 藝術群 | 第 3 名 |
908 | 陳柏勳 | 動力機械群 | 第 6 名 |
903 | 簡筠潔 | 藝術群 | 佳作 |